
| 9/2 認識課程與AI數位應用及公共性指標 | 介紹課程目標與公共性指標概念,探討AI數位應用在媒體創作中的重要性與應用範疇。 |
| 9/9 吃喝文化探索與AI文字敘事結構 | 探索吃喝文化,學習AI文字運用與特色撰寫,內容設計技巧、敘事與情節設計。 |
| 9/16 吃喝文化探索與手機AI影音剪輯 | 探索吃喝文化,學習拍攝吃喝文化,手機影音剪輯技巧,影像編輯與美化。 |
| 9/23 外拍吃喝玩樂報導-例:咖啡館 | 搭配「人才培育」之公共性指標, 外拍咖啡甜點店家報導,包括採訪、拍攝、剪輯,並編寫相關報導內容。 |
| 9/30 公共議題與創新思維 | 探討公共議題報導技巧、培養創新思維能力,以及報導中的創意應用。 |
| 10/7 外拍吃喝玩樂報導-例:眷村巡禮 | 搭配「都會新生活」之公共性指標, 外拍社區據點報導,包括場地採訪、拍攝、剪輯,並編寫相關報導內容。 |
| 10/14 媒體素養與內容評估 | 培養媒體素養觀念,學習報導內容評估與公正性識別,提升媒體專業度。 |
| 10/21 外拍吃喝玩樂報導-例:VR體驗 | 搭配「熟齡人生」之公共性指標,外拍社區據點報導,包括場地採訪、拍攝、剪輯,並編寫相關報導內容。 |
| 10/28 社區連結與社會責任 | 探討媒體在社區連結與社會責任方面的角色,進行相關報導與討論。 |
| 11/4 外拍吃喝玩樂報導-例:高雄港 | 搭配「左營眷村學」之公共性指標,外拍左營眷村報導,包括採訪、拍攝、剪輯,並編寫相關報導內容。 |
| 11/11 社交媒體行銷與推廣策略 | 學習社交媒體行銷原理、內容推廣策略,以及媒體合作與互動方式。 |
| 11/18 結業成果展示與評估回饋 | 學員作品結業、線上策展成果展示、專業評估回饋,未來社區落實創作之規劃。 |
