
| 9/1 用AI看運輸產業(SDG 1 認識財報,終結貧窮與詐騙) | 本課程的核心理念定位為「數位工具與城市溫度的跨界共鳴」。 介紹火車站的百年文史與產業脈絡 軌道運輸與產業發展關係 用AI看運輸產業財報: 運輸業財報如何讓小學生聽得懂 |
| 9/8 走讀高雄火車站(戶外3HR)(SDG 9 工業化、創新及基礎建設) | 走讀高雄火車站周邊: 券商、診所與餐飲產業 補習產業第一街、酒店次文化與AI文獻解讀: 用 AI 將舊報紙或舊檔案轉化為淺顯易懂的故事重新認識高雄產業脈動 認識火車站邊的上市櫃公司 |
| 9/15 套繪古今地圖認識高雄文化歷史(SDG 11 認識古今縱橫高雄學與永續城鄉) | 套繪古今地圖認識軌道週邊的文化歷史 用AI繪製新舊軌道運輸地圖 帶手機或筆電 |
| 9/22 用AI跟著軌道去騎遊(戶外3HR)(SDG 3 不只是單車與健康與福祉) | 戶外騎單車遊打狗鐵道綠園道: 高雄火車站,三塊厝,三鳳前街,彈珠汽水工廠,鐵道街與鐵路街,舊元亨寺,鼓山火車站,美術館火車站,內惟,高雄小香港,左營火車站。自備腳踏車或是Ubike、防曬用具,自己喝的水 |
| 9/29 AI影音輕鬆製作(SDG 10 減少科技不平等) | AI影音成果發表展 AI輕鬆影片音樂製作 善用前四週的課程中逐步引導學員收集素材,並在第5週集中教導如何運用AI工具進行配樂與影像剪輯,以順利一鍵零基礎產出走讀成果短片豐富生活 |
| 10/6 AI科技與SDGS產業旅遊(SDG 17 跨領域與多元夥伴關係) | 如何用SDGS17項做旅遊規劃 下一次的低碳旅遊行程 AI並不僅是導航,而是戶外騎遊時,能帶著前幾週運用AI解讀的舊報紙故事、分析的財報數據,以及用AI繪製的新舊地圖進行實地印證 |
| 星期三早上 | AI輕鬆學財商-生活篇 |
| 星期四晚上 | 輕鬆閱讀財商智識-AI詐騙篇 |
